Bell Schedules

Daily Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Doors Open 8:10 AM
1st Period 8:25 AM 9:08 AM 43 min
2nd Period 9:12 AM 9:54 AM 42 min
3rd Period 9:58 AM 10:40 AM 42 min
4th Period 10:43 AM 12:12 PM 89 min
7th Grade Lunch 10:43 AM 11:13 AM 30 min
6th Grade Lunch 11:12 AM 11:42 AM 30 min
8th Grade Lunch 11:42 AM 12:12 PM 30 min
5th Period 12:14 PM 12:57 PM 43 min
6th Period 1:01 PM 1:43 PM 42 min
7th Period 1:47 PM 2:29 PM 42 min
8th Period 2:33 PM 3:15 PM 42 min
Dismissal 3:15 PM
2-Hour Delay Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Doors Open 10:10 AM
1st Period 10:25 AM 10:54 AM 29 min
2nd Period 10:58 AM 11:27 AM 29 min
Lunch 11:30 AM 11:57 AM 27 min
3rd Period 12:01 PM 12:30 PM 29 min
4th Period 12:34 PM 1:03 PM 29 min
5th Period 1:07 PM 1:36 PM 29 min
6th Period 1:40 PM 2:09 PM 29 min
7th Period 2:13 PM 2:42 PM 29 min
8th Period 2:46 PM 3:15 PM 29 min
Dismissal 3:15 PM